Акция (снижение цен на ряд позиций) с 30.08.2017
Снижены цены на некоторые позиции запчастей Isuzu, Hino, Fuso Canter
В Акции участвуют как оригинальные, так неоригинальные запчасти.
№ | Артикул | Номенклатура | Старая цена | Новая цена |
ISUZU | - | - | ||
1 | 8970339891 | Барабан стояночного тормоза NQR71/NLR85/NMR85 =Isuzu Motors= (8970339891) | 5 900,00 | 2 200,00 |
2 | 8970339891 TR | Барабан стояночного тормоза NQR71/NLR85/NMR85 =TR= (8970339891) | 4 300,00 | 1 500,00 |
3 | 1462110570 TR | Барабан стояночного тормоза Богдан MZZ6U =TR= (1462110570) | 3 100,00 | 2 700,00 |
4 | 8982488990 | Барабан тормозной NLR85 задний =Isuzu Motors= (8982488990 8973667360) | 9 500,00 | 7 500,00 |
5 | 8981669280 | Бачок ГУР ( круглый ) FVR34/FSR90 =Isuzu Motors= (8981669280) | 6 600,00 | 4 400,00 |
6 | 8971079870 | Бачок ГУР ISUZU (all) =Isuzu Motors= (8971079870) | 3 700,00 | 1 900,00 |
7 | 8972108440 | Бачок расширительный NQR71/75 =Isuzu Motors= (8972108440 8981781770) | 3 100,00 | 1 300,00 |
8 | 8978550666 | Бачок стеклоомывателя NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978550666) | 6 200,00 | 4 300,00 |
9 | 8970733441-TAP | Блок управления отопителем NQR71/75 =CN TAP= (8970733441) | 3 100,00 | 3 100,00 |
10 | 8943995550-TAP | Болт ГБЦ (М10х43) NQR75 =CN TAP= (8943995550) | 400,00 | 100,00 |
11 | 8943995540-TAP | Болт ГБЦ (М10х73) NQR75 =CN TAP= (8943995540) | 500,00 | 100,00 |
12 | 8943995540 TR | Болт ГБЦ (М10х73) NQR75 =JAPACO= (8943995540) | 400,00 | 100,00 |
13 | 8980188470 | Болт стакана (корпуса) масляного фильтра NLR85 =Isuzu Motors= (8980188470) | 4 800,00 | 3 200,00 |
14 | 8971828470 | Болт трубки подачи масла к ТНВД 4HG1-T =Isuzu Motors= (8971828470) | 400,00 | 200,00 |
15 | 8973722390 | Болт трубки подачи масла М10х21 (Вакуумн. насос) NQR71 =Isuzu Motors= (8973722390) | 350,00 | 200,00 |
16 | 1096750860 | Болт трубки подачи масла М14Х27 (ТНВД) NQR71 =Isuzu Motors= (1096750860) | 350,00 | 200,00 |
17 | 9923614250 | Болт шестерни ГРМ 4HK1-T =Isuzu Motors= (9923614250) | 100,00 | 50,00 |
18 | WW60030 | Вакуумный усилитель сцепления NQR71 =CN HALT= (8971668541) | 8 100,00 | 6 700,00 |
19 | WW50004 | Вакуумный усилитель тормозных сил NQR71/NLR85 =CN HALT= (8971628001) | 11 000,00 | 2 500,00 |
20 | 8972526550 | Вал КПП NQR71/75 задней передачи =Isuzu Motors= (8972526550) | 2 500,00 | 500,00 |
21 | 8970778290 TR | Вал распределительный 4HG1-T NQR71 =TR= (8970778290) | 11 700,00 | 7 700,00 |
22 | 8972413202 | Вилка КПП 1-зад. хода MYY5/MYY6 =Isuzu Motors= (8972413202) | 6 200,00 | 4 300,00 |
23 | 8973556901 | Вилка КПП 2-3 передачи MYY5/MYY6 переключения =Isuzu Motors= (8973556901) | 3 900,00 | 2 500,00 |
24 | 8972587160 | Вилка КПП 4-5 передачи MYY5/MYY6 включения =Isuzu Motors= (8972587160) | 4 700,00 | 3 300,00 |
25 | 8980246840 | Вискомуфта вентилятора NLR85/NMR85 =Isuzu Motors= (8980246840) | 15 300,00 | 10 600,00 |
26 | BST-IS1027 | Вискомуфта вентилятора NQR71 =BAGSTAR= (8971392990) | 5 100,00 | 3 100,00 |
27 | 8971487970 | Вискомуфта вентилятора NQR75 =Isuzu Motors= (8971487970) | 14 400,00 | 6 000,00 |
28 | VI-7970 | Вискомуфта вентилятора NQR75 =SHIMAHIDE= (8971487970) | 6 900,00 | 2 300,00 |
29 | R801H025 | Вкладыш шатунный NQR71 (0,25) комплект =TAIHO= (8970458010) | 2 500,00 | 1 500,00 |
30 | 8970698180 TW | Воздуховод NQR71/75 (торпеды длинный) =TW= (8970698180) | 4 300,00 | 900,00 |
31 | 8971251741 | Воздухозаборник задний (на кабине) NQR71 =TW= (8971251741) | 0,00 | 900,00 |
32 | 8943956840 | Втулка болта крепления клапанной крышки 4HK1-T =Isuzu Motors= (8943956840) | 450,00 | 300,00 |
33 | 1125280280 | Втулка промежуточной шестерни 4HK1-T ГРМ большой (категория С) =Isuzu Motors= (1125280280) | 900,00 | 400,00 |
34 | 8943646131 | Втулка шатуна 4HK1-T NQR75/NQR90 =Isuzu Motors= (8943646131 8943917941) | 600,00 | 100,00 |
35 | 9415TR | Втулка шестерни 4HG1-T распредвала (4 шт) =BAGSTAR= | 2 100,00 | 1 100,00 |
36 | 8976067680 | Втулка шестерни 4HK1-T промежуточной (B) =Isuzu Motors= (8976067680 8943693400) | 700,00 | 500,00 |
37 | 0911115100 | Гайка рокера ALL =Isuzu Motors= (0911115100) | 150,00 | 150,00 |
38 | 8973601240 | Гайка стремянки NQR71/75/90 =Isuzu Motors= (8973601240) | 250,00 | 200,00 |
39 | 9098430620 | Гайка ступицы задней CYZ51/FVR34 =Isuzu Motors= (9098430620 9098430622) | 3 100,00 | 2 000,00 |
40 | 9098437212 | Гайка ступицы задней FSR90 =Isuzu Motors= (9098437212) | 1 800,00 | 1 000,00 |
41 | 1098400125 | Гайка ступицы передней CYZ51/FVR34/FSR90 =Isuzu Motors= (1098400125) | 1 300,00 | 800,00 |
42 | 8978550221 | Гайка форсунки омывателя стекла NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978550221) | 200,00 | 200,00 |
43 | LR260512 | Генератор NQR71 (60A кругл.фишка) =CN YYT= (8973515720) | 15 500,00 | 7 000,00 |
44 | IZ02-E002A | Генератор NQR71 (60A кругл.фишка) =JAPACO= (8973515720) | 16 400,00 | 10 600,00 |
45 | BST-IS1171 | Гильза 4HG1-T NQR71 (шт.) 3X =BAGSTAR= (8943916020) | 4 500,00 | 2 300,00 |
46 | 5878151520 | Гильзо-поршневая группа 4HK1-T NQR75 3Х (комплект на 1 цилиндр) =Isuzu Motors= (5878151520 587815152 | 21 200,00 | 5 000,00 |
47 | 8281801750 | Датчик воздуха 4HK1-T NQR75 (давления) в кабине =Isuzu Motors= (8281801750) | 5 500,00 | 2 200,00 |
48 | 8973121081 | Датчик положения коленвала NLR85 =Isuzu Motors= (8973121081) | 4 900,00 | 3 100,00 |
49 | 8972565251 | Датчик скорости NQR71 =Isuzu Motors= (8972565251 8972565250) | 6 500,00 | 5 500,00 |
50 | 8980108570 | Датчик стоп сигнала FVR34/FSR90 =Isuzu Motors= (8980108570) | 1 300,00 | 900,00 |
51 | 8980993210 | Датчик уровня топлива (БАК) FVR34 =Isuzu Motors= (8980993210) | 4 500,00 | 2 900,00 |
52 | 8975814311 | Дверь NQR75 левая =Isuzu Motors= (8975814311) | 29 500,00 | 24 000,00 |
53 | IZ07060302 | Дверь NQR75 левая =TW= (8975814311 IZ07060302) | 17 600,00 | 11 700,00 |
54 | 8975814301 | Дверь NQR75 правая =Isuzu Motors= (8975814301) | 29 500,00 | 24 000,00 |
55 | 8980013420 | Диск тормозной передний NLR85 =Isuzu Motors= (8980013420 8982488930) | 19 500,00 | 13 000,00 |
56 | 8980008011 | Жгут проводов NQR71/75 рамы к фонарям =Isuzu Motors= (8980008011) | 6 700,00 | 4 200,00 |
57 | 8980619130 | Жгут проводов NQR75 кабины включая все блоки =Isuzu Motors= (8980619130/40) | 49 500,00 | 36 700,00 |
58 | 8980237080 | Жгут проводов NQR75 ДВС =Isuzu Motors= (8980237080 898020041) | 26 100,00 | 17 700,00 |
59 | 8980188460 | Заглушка болта стакана масляного фильтра NLR85/NMR85 =Isuzu Motors= (8980188460) | 500,00 | 300,00 |
60 | IZ02-K196A | Замок кабины NQR71/75 =JAPACO= (8978530519) | 5 600,00 | 1 700,00 |
61 | 8980516440 | Зеркало NQR75 наружное =Isuzu Motors= (8980516440) | 2 700,00 | 1 500,00 |
62 | 8971704410 | Кнопка включения ПТФ NQR71/75 =Isuzu Motors= (8971704410) | 1 700,00 | 1 200,00 |
63 | 8971368141 | Кнопка включения свечей накала NQR71/75 =Isuzu Motors= (8971368141) | 1 900,00 | 1 100,00 |
64 | 8973870330 | Интеркулер NLR85/NMR85 =Isuzu Motors= (8973870330) | 30 900,00 | 19 500,00 |
65 | 8972183944 | Интеркулер NQR75 =Isuzu Motors= (8972183944) | 36 300,00 | 22 700,00 |
66 | 8982054760 | Камера тормозная перед NQR90 (Барабан) левый/правый =Isuzu Motors= (8982054760) | 51 200,00 | 35 000,00 |
67 | 8971155333 | Клапан EGR NQR71 =Isuzu Motors= (8971155333) | 9 100,00 | 3 500,00 |
68 | PR305-042 | Клапан NQR71 впускной (комплект) =PROPER= (8971713980) | 5 500,00 | 2 600,00 |
69 | 8971713990 CN | Клапан NQR71 выпускной (комплект) =CN= (8971713990) | 4 300,00 | 900,00 |
70 | PR305-043 | Клапан NQR71 выпускной (комплект) =PROPER= (8971713990) | 5 500,00 | 2 600,00 |
71 | 8980749550 | Клапан ТНВД раздаточный NQR75 =Isuzu Motors= (8980749550) | 2 300,00 | 1 600,00 |
72 | 8943267560 | Клипса NQR71/75 кронштейна опускного стекла =Isuzu Motors= (8943267560) | 100,00 | 50,00 |
73 | 10120ISU | Кнопки электростеклоподъемника NQR71/75 (блок) правый =Isuzu Motors= | 2 300,00 | 500,00 |
74 | FN4461 JFBK | Колодки NLR85 тормозные задние =JP JFBK= FN-4461 NEW (8973319320) | 6 700,00 | 4 700,00 |
75 | 8982419130 | Колодки NQR90 тормозные пер/зад (комплект на колесо) =Isuzu Motors= (8982419130) | 81 000,00 | 80 800,00 |
76 | 8972344580 | Кольцо (ABC) NQR71/75 переднего барабана =Isuzu Motors= (8972344580) | 8 300,00 | 3 500,00 |
77 | 1423191702 | Кольцо (ABC) NQR90 (ротор) перед. =Isuzu Motors= (1423191702) | 5 500,00 | 3 400,00 |
78 | 8972547670 | Кольцо КПП стопорное =Isuzu Motors= (8972547670) | 500,00 | 300,00 |
79 | 8972869160 | Кольцо КПП стопорное подшипника первич.вала (внутреннее) MYY5 =Isuzu Motors= (8972869160) | 400,00 | 100,00 |
80 | 8972547430 | Кольцо КПП стопорное шестерни 5-ой передачи MYY5 =Isuzu Motors= (8972547430) | 600,00 | 200,00 |
81 | 8970757550 | Кольцо уплотнительное корпуса датчика спидометра NQR71/75 =Isuzu Motors= (8970757550 9095613240) | 200,00 | 100,00 |
82 | 8982235230 | Коробка отбора мощности NQR71/75 =Isuzu Motors= (8982235230 8972869087) | 38 500,00 | 15 600,00 |
83 | 8973299140-TAP | Корпус (крышка) термостатов NQR71/75 =CN TAP= (8973299140) | 1 200,00 | 400,00 |
84 | 8973299140 | Корпус (крышка) термостатов NQR71/75 =Isuzu Motors= (8973299140) | 2 100,00 | 800,00 |
85 | 8972280842-TAP | Корпус воздушного фильтра NQR71 с крышкой =CN TAP= (8972280842) | 8 400,00 | 1 800,00 |
86 | 8981703930 | Кронштейн (корпус) торсиона NQR90 =Isuzu Motors= (8981703930) | 10 300,00 | 7 100,00 |
87 | 8971725431 TR | Кронштейн (площадка) топл. фильтра NQR71 (тонкой очистки) =PROPER= (8971725431) | 2 600,00 | 1 800,00 |
88 | 8972399070 | Кронштейн (стойка) тяги стабилизатора NQR90 =Isuzu Motors= (8972399070) | 3 100,00 | 1 100,00 |
89 | 8970397975 TR | Кронштейн бампера NQR71 левый =TR= (8970397975) | 2 300,00 | 700,00 |
90 | 8970397965 TR | Кронштейн бампера NQR71 правый =TR= (8970397965) | 2 300,00 | 700,00 |
91 | 8979997290 | Кронштейн бампера NQR75 левый =Isuzu Motors= (8979997290 8970736724) | 4 700,00 | 1 800,00 |
92 | 8979997280 | Кронштейн бампера NQR75 правый =Isuzu Motors= (8979997280 8970736714) | 4 700,00 | 1 600,00 |
93 | 10244ISUZU | Кронштейн задних фонарей (голый) ISUZU NQR 71/75 =Isuzu Motors= | 3 100,00 | 1 000,00 |
94 | 9183ISU | Кронштейн задних фонарей в сборе (фонари задние с проводкой) ISUZU NQR 71/75 | 10 200,00 | 4 100,00 |
95 | 8980395761 TR | Кронштейн зеркала NQR71 (левый) =TR= (8980395761) | 4 300,00 | 1 700,00 |
96 | 8979954021 | Кронштейн зеркала NQR75 левый =Isuzu Motors= (8979954021) | 5 500,00 | 2 200,00 |
97 | 8979954011 | Кронштейн зеркала NQR75 правый =Isuzu Motors= (8979954011) | 5 500,00 | 5 500,00 |
98 | 10272TR | Крышка теплообменника NQR71 =TR= | 5 900,00 | 2 100,00 |
99 | 8973719180 | Кронштейн КПП (рама) левый MZZ6 MYY5 =Isuzu Motors= (8973719180) | 3 850,00 | 2 800,00 |
100 | 8973255670 | Кронштейн КПП (рама) правый MZZ6F MYY5 =Isuzu Motors= (8973255670) | 3 100,00 | 2 000,00 |
101 | 8973255620 | Кронштейн КПП большой (кпп) левый =Isuzu Motors= (8973255620) | 3 900,00 | 2 800,00 |
102 | 8973255630 | Кронштейн КПП большой (кпп) правый =Isuzu Motors= (8973255630) | 3 900,00 | 2 800,00 |
103 | 8972407961 | Кронштейн переднего амортизатора левый NQR71/75 =Isuzu Motors= (8972407961) | 4 300,00 | 1 600,00 |
104 | 8980060880 | Кронштейн фары (поворотника) NQR71/75 левый (черный) =Isuzu Motors= (8980060880) | 2 800,00 | 2 000,00 |
105 | 8980060870 | Кронштейн фары (поворотника) NQR71/75 правый (черный ) =Isuzu Motors= (8980060870) | 2 800,00 | 1 400,00 |
106 | 8975818282 | Кронштейн фары NQR71/75 левой (серебро) Основной =Isuzu Motors= (8975818282) | 5 500,00 | 2 400,00 |
107 | 8975818272 | Кронштейн фары NQR71/75 правой (серебро) Основной =Isuzu Motors= (8975818272) | 5 500,00 | 2 500,00 |
108 | 8973313612 | Крышка клапанная 4HK1-T NQR75 =Isuzu Motors= (8973313612) | 8 500,00 | 5 400,00 |
109 | 8980128252 | Маховик NLR85 =Isuzu Motors= (8980128252) | 31 900,00 | 20 500,00 |
110 | 8978521152 | Механизм стеклоподъемника NQR71/75 (механич.) правый =Isuzu Motors= (8978521152 8978521158) | 5 500,00 | 2 100,00 |
111 | 8978521152 TW E | Механизм стеклоподъемника NQR71/75 (электро) правый (с мотором) =TW= (8978521152) | 5 500,00 | 1 700,00 |
112 | 8943920023 | Мост привода клапанов (траверса) 4HK1-T/6HK1-T All =Isuzu Motors= (8943920023) | 4 300,00 | 2 600,00 |
113 | 8973613761 | Мотор стеклоочистителя (трапеции) NQR71/75 =Isuzu Motors= (8973613761 8973613762) | 10 300,00 | 6 200,00 |
114 | IZ02-K166A | Мотор стеклоподъемника правый NQR71/75 =TW= (8978690790) | 3 700,00 | 2 100,00 |
115 | 19675291L1 | Накладка порога метал.(арки колеса) LH NQR71/75 =TR= (8978515310) | 3 100,00 | 2 300,00 |
116 | IZ02-K055A | Накладка порога метал.(арки колеса) RH NQR71/75 =TR= (8978515300) | 3 100,00 | 2 300,00 |
117 | 19675291L1 | Накладка порога пластик LH NQR71/75 =TR= (8978523204) | 1 900,00 | 300,00 |
118 | 19675291R1 | Накладка порога пластик RH NQR71/75 =TR= (8978523194) | 1 900,00 | 300,00 |
119 | 8980088380 | Наконечник рулевой тяги NLR85 =Isuzu Motors= (8980088380) | 6 700,00 | 4 800,00 |
120 | TS-11148-GP | Направляющая клапанов NQR71 (комплект 8 шт) =TR GAYSAN= (8943965980) | 1 900,00 | 600,00 |
121 | 8981739570 | Направляющая масляного щупа NQR90 =Isuzu Motors= (8981739570) | 2 200,00 | 1 500,00 |
122 | 8980067933-TAP | Насос ГУР NQR90 (одноконтурный) =CN TAP= (8980067933) | 18 200,00 | 7 000,00 |
123 | 8976059467 | Насос ТНВД FVR34 =Isuzu Motors= (8976059467) | 110 000,00 | 68 100,00 |
124 | 8975822887 TR E | Обивка двери NQR71/75 левой (электростеклопод.) =TR= (8975822887) | 5 500,00 | 3 200,00 |
125 | 8975822826 TR E | Обивка двери NQR71/75 правой (электростеклопод.) =TR= (8975822826) | 5 500,00 | 3 200,00 |
126 | 8971959652 | Облицовка (рамка) щитка проборов NQR71/75 =Isuzu Motors= (8971959652) | 4 300,00 | 2 400,00 |
127 | 8975816811 | Ограничитель двери NQR71/75 =Isuzu Motors= (8975816811) | 2 500,00 | 600,00 |
128 | 8980214083 | Опора кабины NLR85 NMR85 с сайлентблоком левая =Isuzu Motors= (8980214083 8980214085) | 8 400,00 | 5 800,00 |
129 | 8980214093 | Опора кабины NLR85 NMR85 с сайлентблоком правая =Isuzu Motors= (8980214093) | 8 400,00 | 5 300,00 |
130 | 8970951460 | Опора кабины NQR71 (правая) =Isuzu Motors= (8970951460) | 7 200,00 | 3 900,00 |
131 | 8973344140 | Опора оси коромысел 4HK1-T =Isuzu Motors= (8973344140) | 3 000,00 | 1 700,00 |
132 | 8970746171 | Ось коромысел (рокеров) 4HG1-T =Isuzu Motors= (8970746171) | 4 300,00 | 2 000,00 |
133 | 8973899210 | Ось коромысел (рокеров) 4HK1-T =Isuzu Motors= (8973899210) | 4 900,00 | 3 400,00 |
134 | 8971863981 | Ось шестерни газораспределения NQR71/75 (B) =Isuzu Motors= (8971863981) | 5 300,00 | 3 800,00 |
135 | 8971043800 | Ось шестерни газораспределения NQR71/75 (D) =Isuzu Motors= (8971043800) | 5 100,00 | 3 200,00 |
136 | 8973500210 | Ось шестерни газораспределения NQR71/75 (С) =Isuzu Motors= (8973500210) | 5 500,00 | 3 900,00 |
137 | 8971747336 CN | Отопитель NQR71/75 ( корпус радиатора + радиатор) =CN BOSHI= (8971747336) | 8 900,00 | 5 100,00 |
138 | EG08-18 | Отопитель NQR71/75 ( корпус радиатора + радиатор) =QML= (8971747336) | 9 500,00 | 6 000,00 |
139 | 8973104961 | Охладитель газов системы EGR NQR75 =Isuzu Motors= (8973104961) | 37 500,00 | 25 000,00 |
140 | 8980008491 | Панель (щиток) приборов NQR71 4HG1-T =Isuzu Motors= (8980008491) | 41 000,00 | 29 100,00 |
141 | 8975839571 | Панель передняя (капот) NQR71/75 с усилителем =Isuzu Motors= (8975839571 8975839560) | 18 800,00 | 8 600,00 |
142 | IZ10070002 | Панель угловая NQR71 левая =TW= (8979821693 IZ10070001) | 4 300,00 | 2 000,00 |
143 | IZ10070001 | Панель угловая NQR71 правая =TW= (8979821533 IZ10070002) | 4 300,00 | 3 000,00 |
144 | 8972039932 | Патрубок турбины NQR75 (от турбины к интеркуллеру) =Isuzu Motors= (8972039932) | 4 300,00 | 2 600,00 |
145 | 8980008731 | Патрубок турбины NQR75 (от фильтра на турбину) =Isuzu Motors= (8980008731) | 5 400,00 | 3 800,00 |
146 | 8980321482 | Педаль газа (механизм электронной педали в сборе) NQR75 =Isuzu Motors= (8980321482) | 15 400,00 | 10 800,00 |
147 | 8978579842-TAP | Педаль сцепления в сборе NQR71/75 =CN TAP= (8978579842) | 3 600,00 | 1 900,00 |
148 | 8978563362-TAP | Педаль тормоза в сборе NQR71/75 =CN TAP= (8978563362) | 3 500,00 | 1 700,00 |
149 | 8971200332 | Переходник =Isuzu Motors= (8971200332) | 2 100,00 | 1 200,00 |
150 | IZ02-K069A | Петля двери NQR71/75 =JAPACO= (8978520075 IZ0706C000) | 950,00 | 800,00 |
151 | 8980537860 | Поводок стеклоочистителя NLR85 левый =Isuzu Motors= (8980537860) | 1 900,00 | 800,00 |
152 | 8979978530 | Подножка NQR71/75 правая =Isuzu Motors= (8979978530 IZ10130001) | 3 500,00 | 1 000,00 |
153 | 8972531051 CN | Подшипник КПП вторичного вала MYY5/MYY6 =CN= (8972531051) | 9 100,00 | 6 400,00 |
154 | 8972531140 | Подшипник КПП игольчатый задней передачи =Isuzu Motors= (8972531140) | 1 200,00 | 300,00 |
155 | 3984/20 | Подшипник редуктора NQR71/75 (опорный) (к-т 2 шт.) =JP CHM= (9000931300) | 2 600,00 | 500,00 |
156 | 9000930820 | Подшипник ступицы NLR85/NMR85 задней наружный =Isuzu Motors= (9000930820) | 2 400,00 | 1 600,00 |
157 | 1098122210 | Подшипник ступицы задней внутренний ISUZU FSR90 =Isuzu Motors= (1098122210) | 7 200,00 | 4 800,00 |
158 | 1098122220 | Подшипник ступицы задней наружный ISUZU FSR90 =Isuzu Motors= (1098122220) | 4 500,00 | 2 800,00 |
159 | 50KW02A | Подшипник ступицы передней наружный ISUZU FSR90 =CN RICH= (1098122340) | 1 900,00 | 1 300,00 |
160 | BST-IS1110-1 | Полукольца коленвала 4HG1-T 4HK1-T (0,25) 3 шт =BAGSTAR= (8943992770) | 2 500,00 | 400,00 |
161 | PR510STD | Полукольца коленвала 4HG1-T 4HK1-T (3 шт) =TR= (8973865480 8973865490) | 2 500,00 | 600,00 |
162 | IZ05-M004B | Поршень 4HG1-T ISUZU (шт.) (+палец) =JP HINSHITSU= (8972190320) | 5 500,00 | 3 100,00 |
163 | 8980326110 | Прокладка впускного коллектора NQR90 =Isuzu Motors= (8980326110) | 1 000,00 | 300,00 |
164 | 8973288672 | Прокладка ГБЦ 4JJ1-T NLR85 (T=1.10) =Isuzu Motors= (8973288672 8981359540 8982410380) | 5 300,00 | 4 300,00 |
165 | 1096234640 | Прокладка компрессора тормозной системы (кольцо) NQR90 =Isuzu Motors= (1096234640) | 1 100,00 | 500,00 |
166 | 9095662280 | Прокладка турбины NQR71 рез. кольцо D27.7 (под. масла) =Isuzu Motors= (9095662280) | 350,00 | 100,00 |
167 | 5878321282 | Прокладки КПП (MYY5/MYY6) (резиновые кольца) =Isuzu Motors= (5878321282 5878321280) | 3 500,00 | 1 200,00 |
168 | EF8580 | Прокладки ремкомплект ДВС 4HG1-T NQR71 =TW ERISTIC= (5878139540) | 9 100,00 | 6 500,00 |
169 | 8972413151 | Проставка задней крышки КПП (восьмёрка) NQR71/75/NLR85 MYY5 =Isuzu Motors= (8972413151) | 2 100,00 | 1 700,00 |
170 | 8971917070 | Пружина колодок зад возвратная NLR85 =Isuzu Motors= (8971917070) | 500,00 | 300,00 |
171 | 8980035112 | Рама ISUZU NQR75 =Isuzu Motors= (8980035112) | 140 000,00 | 129 000,00 |
172 | 8972629330 | Реле блока предохранителей (зеленое бол.) NQR71/75 =Isuzu Motors= (8972629330) | 1 000,00 | 400,00 |
173 | 8973639830 | Реле стеклоочистителя NQR71/75 =Isuzu Motors= (8973639830) | 5 100,00 | 3 300,00 |
174 | 8973064212-TAP | Рокер NQR75/NQR90 впуск =CN TAP= (8973064212) | 1 800,00 | 500,00 |
175 | 8973064212 | Рокер NQR75/NQR90 впуск =Isuzu Motors= (8973064212) | 3 300,00 | 2 300,00 |
176 | 8973064242 | Рокер NQR75/NQR90 выпуск =Isuzu Motors= (8973064242) | 3 200,00 | 1 700,00 |
177 | 8981144370 | Ролик NLR85 натяжителя ремня компрессора кондиц. =Isuzu Motors= (8981144370 8980510110) | 6 200,00 | 4 700,00 |
178 | 8941133232 | Сайлентблок рессоры NLR85 (зад) =Isuzu Motors= (8941133232 8942494270) | 800,00 | 400,00 |
179 | 8973826060 | Сальник коленвала NLR85 передний =Isuzu Motors= (8973826060) | 900,00 | 400,00 |
180 | 1096255690 | Сальник ступицы задней внутрений FSR90 =Isuzu Motors= (1096255690) | 700,00 | 500,00 |
181 | 1096255690 TW | Сальник ступицы задней внутрений FSR90 =TW YAMASIDA= (1096255690) | 800,00 | 500,00 |
182 | 1096253311 | Сальник ступицы задней наружный FSR90 =Isuzu Motors= (1096253311) | 550,00 | 300,00 |
183 | 1096251290 | Сальник ступицы передней FSR90 =Isuzu Motors= (1096251290) | 900,00 | 600,00 |
184 | 1096251290 TW | Сальник ступицы передней FSR90 =TW YAMASIDA= (1096251290) | 700,00 | 400,00 |
185 | PI-44 | Свеча накала 4HG1-T NQR71 =CN JKT= (8910353771 1825130442) | 800,00 | 500,00 |
186 | PI-44 HKT | Свеча накала 4HG1-T NQR71 =JP HKT= (8910353771) | 900,00 | 500,00 |
187 | 8973600110 | Серьга задней рессоры NQR71/75 =Isuzu Motors= (8973600110) | 1 200,00 | 700,00 |
188 | 8941103993 | Серьга передней рессоры NQR71/75 =Isuzu Motors= (8941103993) | 950,00 | 500,00 |
189 | GB0803 | Синхронизатор КПП (4/5/6 передачи) MYY5/MYY6 =QML= (8973095320) | 1 800,00 | 600,00 |
190 | 8971476361 | Сошка NQR71/75 поворотного кулака правая =Isuzu Motors= (8971476361) | 5 800,00 | 2 300,00 |
191 | 8941279173 | Стремянка рессоры NLR85 задней =Isuzu Motors= (8941279173) | 1 500,00 | 700,00 |
192 | 8973675330 | Суппорт тормозной передний NLR85 правый =Isuzu Motors= (8973675330) | 29 500,00 | 17 100,00 |
193 | 8973704050 | Трос NQR71 остановки двигателя =Isuzu Motors= (8973704050) | 4 300,00 | 2 000,00 |
194 | 8980217002 | Трос КПП NLR85 выбора передач =Isuzu Motors= (8980217002) | 7 500,00 | 5 400,00 |
195 | 8973836100 | Трубка ГУР длинная обратка =Isuzu Motors= (8980258220 8973836100) | 3 500,00 | 1 300,00 |
196 | 8973292112 | Трубка охладителя EGR NQR75 (патрубок короткий) =Isuzu Motors= (8973292112) | 3 500,00 | 1 600,00 |
197 | 8972094931 CN | Трубка топливная NQR71 цилиндр №1 =CN= (8972094931) | 550,00 | 200,00 |
198 | 8972094941 CN | Трубка топливная NQR71 цилиндр №2 =CN= (8972094941) | 550,00 | 200,00 |
199 | 8972398910 | Трубка топливная NQR75 (обратки топлива с форсунки) =Isuzu Motors= (8972398910) | 3 900,00 | 2 800,00 |
200 | 8973852070 | Трубка турбины маслоподводящая NQR75 =Isuzu Motors= (8973852070) | 4 200,00 | 2 500,00 |
201 | 8971420240 | Тяга рулевая поперечная NMR85 (без наконечников) =Isuzu Motors= (8971420240) | 4 300,00 | 3 700,00 |
202 | 8980220720 | Тяга рулевая продольная NMR85 =Isuzu Motors= (8980220720 8980220721) | 7 200,00 | 4 900,00 |
203 | IZ70-S011A | Тяга рулевая продольная NMR85 =JAPACO= (8980220720 8980220721) | 5 500,00 | 3 300,00 |
204 | 8981706031 | Тяга рулевая продольная NQR90 =Isuzu Motors= (8981706031) | 10 650,00 | 7 500,00 |
205 | 8978523194 | Уплотнитель двери (над аркой колеса) RH NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978523194) | 3 100,00 | 1 000,00 |
206 | 8978523204 | Уплотнитель двери (над аркой колеса)LH NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978523204) | 3 100,00 | 900,00 |
207 | 8975822565 | Уплотнитель проема двери левый NQR75 =Isuzu Motors= (8975822565) | 4 300,00 | 2 100,00 |
208 | 8975822555 | Уплотнитель проема двери правый NQR75 =Isuzu Motors= (8975822555) | 4 300,00 | 2 100,00 |
209 | 8978521434 | Уплотнитель стекла (арки) LH NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978521434 8978594961) | 3 000,00 | 1 100,00 |
210 | 8978521424 | Уплотнитель стекла (арки) RH NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978521424 8978594951) | 3 000,00 | 1 100,00 |
211 | 8978521186 | Уплотнитель стекла внутрений левый (бархотка) NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978521186) | 2 600,00 | 1 000,00 |
212 | 8978521185 TW | Уплотнитель стекла внутрений левый (бархотка) NQR71/75 =TW= (8978521186) | 1 200,00 | 700,00 |
213 | 8978521176 | Уплотнитель стекла внутрений правый (бархотка) NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978521176) | 2 600,00 | 1 800,00 |
214 | 8978552936 | Уплотнитель стекла наружний левый (бархотка) NQR71/75 =Isuzu Motors= (8978552936) | 2 500,00 | 1 000,00 |
215 | IZ02-S011A | Уплотнитель стекла наружний правый (бархотка) NQR71/75 =JAPACO= (8978552926) | 1 200,00 | 600,00 |
